ANZEIGE

ANZEIGE

Zufriedene Online-Kunden: Versandapotheken, DIY und Generalisten überzeugen

Welche Unternehmen können ihre Kundinnen und Kunden im Online-Geschäft – Kauf, Buchung und Vertragsabschlüsse – besonders zufriedenstellen? Im einem Gesamt-Ranking mit 1.747 unmtersuchten Unternehmen aus 105 Branchen weisen die drei Online-Apotheken volksversand.de, deutscheinternetapotheke.de und sanicare.de die größte Gesamtzufriedenheit auf, dicht gefolgt von hellweg.de, amazon.de, tapetenwebshop.de und stoffkontor.eu.

Für das Ranking „Online-Handel 2021“ der Analysegesellschaft ServiceValue in Kooperation mit der Medienmarke 'Welt' wurden über 363.300 Verbraucherurteile zu Online-Käufen, Online-Buchungen und Online-Vertragsabschlüssen eingeholt und ausgewertet.

Die drei Branchen mit den Höchstplatzierten der insgesamt 105 Branchengewinner sind demnach Versandapotheken, Do it Yourself und Generalisten. Hinsichtlich der Sparte „Online-Kauf“ liegt volksversand.de ganz vorn. Die Sparte „Abschluss“ wird von Energieversorger Yello angeführt. Hier ein Überblick über alle Spartengewinner (Branche | Branchengewinner):

- Versandapotheken | volksversand.de
- Do it Yourself | Hellweg
- Generalisten | amazon.de
- Tapeten | tapetenwebshop.de
- Textilien & Wolle | stoffkontor.eu
- Bürobedarf | schaefer-shop.de
- Parfüm, Kosmetik- und Drogerieartikel | parfuemerie-becker.de
- Energieversorger | Yello
- Herrenmode | babista.de
- Bad | megabad.com
- Designmöbel | beliani.de
- Elektro-Generalisten | MediaMarkt
- Wäsche und Strümpfe | Lascana
- Sport - Generalisten | Decathlon
- Bausparkassen | Bausparkasse Schwäbisch Hall
- Kindermöbel | kidswoodlove.de
- Fleischversender | gourmetfleisch.de
- Versicherungen | HUK24
- Betten & Zubehör | matratzenshop24.de
- Spielwaren | spielemax.de
- T-elekommunikation | 1&1
- Familienmode | aboutyou.de
- Shopping-Clubs | outletcity.com
- Druckerei | viaprinto.de
- Buchhandel | Thalia
- Dekoration/Wohnaccessoires | gingar.de

Weitere Unternehmen, die aufgrund ihrer hervorragenden Mittelwerte mit „Sehr hohe Kundenzufriedenheit“ im Ranking ganz oben gelistet sind, sind stoffe.de, aponeo.de, buerobedarf-online.de/b2c/, apo-rot.de und bauhaus.info. Auf weniger Kundenzufriedenheit stoßen im Schnitt die Branchen Autoteile & -zubehör, Gartenzaun sowie Kameras & Zubehör.



zurück

tor 18.03.2021