ANZEIGE

ANZEIGE

Deutschlands Regiokönige

Diese regionalen Unternehmen verstehen ihre Kunden am besten

Welche B2C-Unternehmen aus der Region für die Region besonderes Verständnis für die Kundenbedürfnisse und -erwartungen vor Ort aufbringen, hat die Rating- und Rankingagentur ServiceValue, Köln, in Kooperation mit der Tageszeitung Bild für ihre Studie Deutschlands Regiokönige erstmalig untersucht. Auf dem Prüfstand stehen im ersten Schritt fünf Regionen: Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Saarland und die Metropolregion Nürnberg. Insgesamt wurden 732 Unternehmen und Organisationen aus 51 Branchen bewertet, die ihre Geschäftsgebiete ausschließlich oder überwiegend in der jeweiligen Region haben. Im Folgenden sind für jede der fünf untersuchten Regionen die jeweils bestbewerteten Unternehmen je Branche, die zudem mit 'Sehr hohes Kundenverständnis' ausgezeichnet sind, aufgeführt.

Mecklenburg-Vorpommern
Unternehmen  | Unternehmens-Mittelwert  | Branche
Grand Hotel Heiligendamm  | 2,16 | Hotels
Seetel  | 2,19 | Hotelketten
Karls Markt  | 2,20 | Freizeitparks
Modehaus Rohloff  | 2,28 | Modehäuser
Zoo Rostock  | 2,28 | Zoos
Klinikum Südstadt Rostock  | 2,29 | Kliniken
Hair-Cosmetic-Team  | 2,34 | Friseur
BBM Einrichtungshäuser  | 2,35 | Möbelhäuser
Vielanker Brauhaus  | 2,36 |  Brauhaus
Mecklenburger Landpute  | 2,38 | Metzger
Wemag  | 2,38 | Versorger
Mecklenburger Backstuben  | 2,39 | Bäckereien
OWI Frischgrill  | 2,39 | Themengastronomie
Grönfingers  | 2,40 | Gartenmarkt
Universität Greifswald  | 2,41 | Hochschulen
Hagebaucentrum Rostock  | 2,42 | Baumärkte
Medigreif  | 2,42 | Reha-Kliniken
Konsum Hagenow (Edeka)  | 2,43 | Supermärkte

Für Mecklenburg-Vorpommern wurden insgesamt 191 Unternehmen bewertet.

Sachsen-Anhalt
Unternehmen  | Unternehmens-Mittelwert | Branche
Hasseröder Ferienpark  | 2,12  | Hotels
Altmärker / Erländer  | 2,25 | Metzger
Strehlow  | 2,27 | Sanitätshäuser
Universitätsklinikum Magdeburg  | 2,28 | Kliniken
Vetter Touristik  | 2,28 | Reiseveranstalter
Sahair  | 2,31 | Friseur
Eisenmoorbad  | 2,32 | Reha-Kliniken
Ihr Landbäcker  | 2,35 | Bäckereien
Konsum Burg (Edeka)  | 2,35 | Supermärkte
Maya Mare  | 2,36 | Freizeitbäder
Stadtwerke Halle  | 2,37 | Versorger
Rostbratwurstgrill  | 2,38 | Themengastronomie
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  | 2,40 | Hochschulen
AOK Sachsen-Anhalt  | 2,42 | Krankenkassen
Saalesparkasse  | 2,42 | Sparkassen

Für Sachsen-Anhalt wurden insgesamt 197 Unternehmen bewertet.

Thüringen
Unternehmen  | Unternehmens-Mittelwert  | Branche
Toskanaworld  | 2,12 | Freizeitbäder
BioSeehotel Zeulenroda  | 2,14 | Hotels
Bachmann Hotels  | 2,15 | Hotelketten
Kreiskrankenhaus Greiz  | 2,21 | Kliniken
Papenbreer  | 2,23 | Modehäuser
Reha Aktiv 2000  | 2,26 | Sanitätshäuser
Aida Friseur  | 2,27 | Friseur
Reimann  | 2,28 | Metzger
Helbing mein Lieblingsbäcker  | 2,31 | Bäckereien
Stadtwerke Erfurt  | 2,31 | Versorger
Konsum Weimar  | 2,32 | Kaufhäuser
Möbel Schröter  | 2,32 | Möbelhäuser
Heinrich-Mann-Klinik  | 2,32 | Reha-Kliniken
Leitermann  | 2,34 | Baumärkte
Friko  | 2,35 | Supermärkte
Friedrich-Schiller-Universität  | 2,40 | Hochschulen
FC Carl Zeiss Jena  | 2,41 | Fußballvereine
Geraer Heimbetriebsgesellschaft  | 2,41 | Pflegeheime

Für Thüringen wurden insgesamt 212 Unternehmen bewertet.

Saarland
Unternehmen  | Unternehmens-Mittelwert  | Branche
Saarland Therme  | 2,21 | Freizeitbäder
Klinikum Saarbrücken  | 2,26 | Kliniken
Bank 1 Saar | 2,34 | Volksbanken
Haco Center  | 2,35 | Kaufhäuser
Gillen Der Bäcker  | 2,35 | Bäckereien
Kunzler  | 2,36 | Metzger
Möbel Martin  | 2,37 | Möbelhäuser
Saarland Versicherungen  | 2,39 | Versicherungen
Sparkasse Saarbrücken  | 2,40 | Sparkassen
Niederer  | 2,41 | Baumärkte
Energie SaarLorLux  | 2,41 | Versorger

Für die Region Saarland wurden insgesamt 83 Unternehmen bewertet.

Nürnberg

Unternehmen  | Unternehmens-Mittelwert  | Branche
Le Méridien Nürnberg  | 2,22 | Hotels
Arvena Hotels  | 2,25 | Hotelketten
Klinikum Nürnberg | 2,26 | Kliniken
Bäcker Bock  | 2,28 | Bäckereien
Riedel-Gruppe  | 2,33 | Sanitätshäuser
Dr. Erler Kliniken  | 2,38 | Reha-Kliniken
Städtische Werke Nürnberg  | 2,40 | Versorger
OBI Franken / Baustoff Union  | 2,41 | Baumaerkte

Für die Metropolregion Nürnberg wurden insgesamt 49 Unternehmen bewertet.

Über die Studie

Die Untersuchung basiert auf einer Kundenbefragung mit der konkreten Fragestellung: "Stimmen Sie zu, dass [Unternehmen / Organisation XY] die eigenen Kunden mit ihren Bedürfnissen und Erwartungen versteht, also weiß, was sie wollen?" Die Antworten erfolgen mittels einer fünfstufigen Skala von 1 ('stimme voll und ganz zu') bis 5 ('stimme nicht zu'), anhand derer je Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert über alle Antworten errechnet wird. Die Bewertung 'Hohes Kundenverständnis' erhalten daraufhin Unternehmen, die besser als der Gesamtmittelwert aller Unternehmen in ihrer Region abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum besser als der Durchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung 'Sehr hohes Kundenverständnis'. Der Untersuchung liegen insgesamt 10.611 Kundenurteile zugrunde.

Weitere Artikel über ServiceValue-Studien

  1. Das sind die Preis-Champions 2022
  2. Das sind die besten Online-Shops des Jahres
  3. Diese Unternehmen bieten Mehrwert
  4. Mit diesen Apps sind die Kunden besonders zufrieden
  5. Das sind die Aufsteiger des Jahres

 

zurück

vg 27.04.2022